Preis & Markt
Kobalt Preise
Produkt | Kauf | Angebot | Währung / Einheit | Datum |
---|---|---|---|---|
Kobaltbarren min. 99,8% (+) | – | 37 157.90 | EUR / t | 08.09.2021 |
Kobaltpulver 99,5% min. (+) | – | 172.71 | EUR / kg | 07.07.2021 |
Kobalt Lme (-) | 34 845.00 | 35 350.00 | USD / t | 08.09.2021 |
Kobaltoxid 72% min. in Rotterdam (-) | 26.77 | 27.78 | EUR / kg | 07.07.2021 |
Kobaltsulfat min 20% geliefert China (-) | 51 005.00 | 53 025.00 | RMB / t | 07.07.2021 |
(+) Wir bieten an. Lieferbedingungen verstehen sich FCA Mülheim an der Ruhr, Deutschland.
(−) Wir verkaufen nicht. Preis liegt nur für die Informationen.
Unser Lagerprogramm, Lieferprogramm
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1016 |
EUR / RMB | 7.7617 |
EUR / RUB | 104.7892 |
USD / RMB | 7.0460 |
USD / RUB | 95.1272 |
Zuletzt aktualisiert am 03.10.2024 |
Interesse an anderen Metallen oder Legierungen?
Wir bieten den Preis an.
Kobalt
Masseneinheiten
Kilogramm (kg) | Tonne (t) | Pfund (lb. av.) |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Wechselkurse
Währungen | Bewertung |
---|---|
EUR / USD | 1.1016 |
EUR / RMB | 7.7617 |
EUR / RUB | 104.7892 |
USD / RMB | 7.0460 |
USD / RUB | 95.1272 |
Zuletzt aktualisiert am 03.10.2024 |