Цены и рынок
Цены на кобальт
Товар | Покупка | Продажа | Валюта / ед. изм. | Дата |
---|---|---|---|---|
Кобальт чушка 99.8% мин. (+) | – | 37 157.90 | EUR / т | 08.09.2021 |
Кобальтовый порошок 99.5% мин. (+) | – | 172.71 | EUR / кг | 07.07.2021 |
Кобальт Lme (-) | 34 845.00 | 35 350.00 | USD / т | 08.09.2021 |
Кобальт оксид 72% мин. в Роттердаме (-) | 26.77 | 27.78 | EUR / кг | 07.07.2021 |
Кобальт сульфат мин 20% доставка Китай (-) | 51 005.00 | 53 025.00 | RMB / т | 07.07.2021 |
(+) Можно купить у нас. Условия поставки: FCA Мюльхайм-на-Руре, Германия.
(−) Мы не продаём. Цена для информации.
Мы поставляем
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1116 |
EUR / RMB | 7.8723 |
EUR / RUB | 102.8781 |
USD / RMB | 7.0820 |
USD / RUB | 92.5495 |
Обновлено 18 сент. 2024 г. |
Интересен другой металл или сплав?
Мы дадим цену.
кобальт
Единицы измерения массы
Килограмм (кг) | Тонна (т) | Фунт |
---|---|---|
1 000 | 1 | 2 200.62 |
1 | 0.001 | 2.20 |
0.4536 | 1 |
Курсы обмена
Валюты | Курс |
---|---|
EUR / USD | 1.1116 |
EUR / RMB | 7.8723 |
EUR / RUB | 102.8781 |
USD / RMB | 7.0820 |
USD / RUB | 92.5495 |
Обновлено 18 сент. 2024 г. |